Montecchio (RE) - 25/04/2010

Tps Tpm Lunghezza Velocità Ost. Giudice Iscritti
47 71 150 0 0 Benini  0

Cl. Conc. Razza Cond. Club Tmp Err. Rif. Pen.
Perc.
Pen.
Tot.
Qual. Elim.
1 Roy Border Collie Gualerzi Sandro 27.7 0 0 0 0 ECC.NETTO NO
2 George Border Collie Melegari Davide 29 0 0 0 0 ECC.NETTO NO
3 Max Border Collie Carretti Corrado 29.7 0 0 0 0 ECC.NETTO NO
4 Max Border Collie Sabbadini Lorena 30.3 0 0 0 0 ECC.NETTO NO
5 Sky Border Collie Raimondi Marco 30.4 0 0 0 0 ECC.NETTO NO
6 Ole Border Collie Volponi Michele 30.5 0 0 0 0 ECC.NETTO NO
7 Megan Border Collie Vasselli Franca 31.2 0 0 0 0 ECC.NETTO NO
8 Ilary Border Collie Maggi Lorena 31.4 0 0 0 0 ECC.NETTO NO
9 Camillo Labrador Piacenza Genny 31.8 0 0 0 0 ECC.NETTO NO
10 Tabata Border Collie Fasoli Ivonne 32 0 0 0 0 ECC.NETTO NO
11 Alcor Border Collie Artioli Daniela 32.1 0 0 0 0 ECC.NETTO NO
12 Lucky Border Collie Bussola Paola 33.2 0 0 0 0 ECC.NETTO NO
13 Morgana Border Collie Fasoli Ivonne 33.6 0 0 0 0 ECC.NETTO NO
14 Dino Labrador Salvarani Antonio 34 0 0 0 0 ECC.NETTO NO
15 Diesel Border Collie Pizzini Patrizia 34.3 0 0 0 0 ECC.NETTO NO
16 Morwhit Soup Australian Shepherd Leoni Monia 35.4 0 0 0 0 ECC.NETTO NO
17 Cloe Meticcio Salvarani Antonio 35.7 0 0 0 0 ECC.NETTO NO
18 Miky Border Collie Pontiroli Elisa 36.5 0 0 0 0 ECC.NETTO NO
19 Lynn Meticcio Tagliati Santina 37.3 0 0 0 0 ECC.NETTO NO
20 Sole Meticcio Poiana Raffaele 37.6 0 0 0 0 ECC.NETTO NO
21 Camilla Meticcio Guastalla Luca 42.3 0 0 0 0 ECC.NETTO NO
22 Rucola Meticcio Binelli Marco 49.6 0 0 0 2.6 ECC. NO
23 Heidi Labrador Sacchetti Mariangela 51.1 0 0 0 4.1 ECC. NO
24 Lapo Gianni Border Collie Veneri Giuseppe 29.1 1 0 5 5 ECC. NO
25 Tatoo Border Collie Rosso Barbara 30.3 1 0 5 5 ECC. NO
26 Romeo Border Collie Pini Graziano 31.2 1 0 5 5 ECC. NO
27 Schon Border Collie Carretti Cesare 32.6 1 0 5 5 ECC. NO
28 Yalla Border Collie Infanti Deborah 33.5 1 0 5 5 ECC. NO
29 Jynx Love Australian Shepherd Ghidini Cristina 34.1 1 0 5 5 ECC. NO
30 Alga Border Collie Tagliati Santina 34.7 1 0 5 5 ECC. NO
31 Isotta Meticcio Ricco' Giorgia 36.6 1 0 5 5 ECC. NO
32 Edel Border Collie Casazza Claudio 36.8 1 0 5 5 ECC. NO
33 Leon Meticcio Cingi Saverio 37.2 1 0 5 5 ECC. NO
34 Castor P.Belga Malinois Pavanati Michela 37.6 1 0 5 5 ECC. NO
35 Sophy Border Collie Caprini Antonella 39.5 1 0 5 5 ECC. NO
36 Jack Meticcio Termine Erica 42.2 0 1 5 5 ECC. NO
37 Asia Boxer Munaretto Francesca 42.3 1 0 5 5 ECC. NO
38 Max Border Collie Ciavarella Christopher 32.2 2 0 10 10 M.B. NO
39 Ira Border Collie Rivi Franca 33 2 0 10 10 M.B. NO
40 Kali' P.Belga Malinois Mugellini Valentina 35.5 2 0 10 10 M.B. NO
41 Blazing Star Border Collie Ciaghi Daniela 35.6 2 0 10 10 M.B. NO
42 Annie Border Collie Caroli Laura 35.8 1 1 10 10 M.B. NO
43 Vergot Border Collie Bertolini Ketty 36.3 2 0 10 10 M.B. NO
44 Ice Border Collie Corradini Massimo 40.1 1 1 10 10 M.B. NO
45 Meggy Dobermann Caloi Pietro 41.5 1 1 10 10 M.B. NO
46 Elly Border Collie Cambini Mara 55 0 1 5 13 M.B. NO
47 Cippy Border Collie Baruffaldi Verdiana 35.1 2 1 15 15 M.B. NO
48 Frusta Border Collie Bertolini Ketty 35.8 3 0 15 15 M.B. NO
49 Maia Australian Shepherd De Angelis Guido 41.3 2 1 15 15 M.B. NO
50 Puma Border Collie Cingi Saverio 41.5 3 0 15 15 M.B. NO
51 Sandy Border Collie Sabbadini Lorena 35.8 2 2 20 20 B. NO
- Laila Border Collie Tangerini Valentina 0 0 0 0 0 - SI
- Schumy Border Collie Poiana Raffaele 0 0 0 0 0 - SI
- Peggy Border Collie Davoli Federica 0 0 0 0 0 - SI
- Fata Morgana Meticcio Salvarani Antonio 0 0 0 0 0 - SI
- Cherie Border Collie Adami Stefano 0 0 0 0 0 - SI
- Saphira Meticcio Pasquale Beatrice 0 0 0 0 0 - SI
- Phoebe P.Belga Malinois Melegari Davide 0 0 0 0 0 - SI
- Uma Thurman Border Collie Gonzo Davide 0 0 0 0 0 - SI
- Aida Samoiedo Dona' Laura 0 0 0 0 0 - SI
- Shion Australian Shepherd Cantalupo Rosita 0 0 0 0 0 - SI
- Giudy Meticcio Pavelli Sabina 0 0 0 0 0 - SI
- Kira Siberian Husky Rhao Francesco 0 0 0 0 0 - SI
- Oscar Meticcio Colonna Duilio 0 0 0 0 0 - SI
- Nala Labrador Pross Alessandra 0 0 0 0 0 - SI
- Nek Border Collie Pizzini Patrizia 0 0 0 0 0 - SI
- Angie Border Collie Tagliati Santina 0 0 0 0 0 - SI
- Tripper Border Collie Zeni Cristina 0 0 0 0 0 - SI
- Melody Border Collie Franceschi Gabriela 0 0 0 0 0 - SI
- Keyla P.Belga Malinois Franceschi Gabriela 0 0 0 0 0 - SI
- Teo Border Collie Corradini Massimo 0 0 0 0 0 - SI
- Lady-D Border Collie Carretti Cesare 0 0 0 0 0 - SI
- Skipper Border Collie Vetrano Massimiliano 0 0 0 0 0 - SI
- Sirio Border Collie Guastalla Luca 0 0 0 0 0 - SI